viernes, 31 de octubre de 2008
NOTICIAS VARIAS:
martes, 28 de octubre de 2008
ENTRENAMIENTOS DIAS DE LLUVIA DEPORTISTAS ESCUELA DE TRIATLON
RESULTADO COMPETICIONES ATLETAS DEL CLUB(milla de parla 2008)
12º Sonia Pereira
M/ 12º Iván Pereira
27º Alejandro Fernández
32º Iván Marín
41º Iván Gómez
benjamin:17º Andrea López
juvenil:
7º Raquel Díaz
VETERANO A:
24º Emilio López l
33º Emilio Marín
viernes, 24 de octubre de 2008
COMPETICION DEL DOMINGO 26-10-08
Orden salida | Hora | Categoría | Año de nacimiento | Distancia |
1º | 10:00 | Minibenjamín fem. y masc. | 2000 y posteriores | 1/2 milla |
2º | 10:10 | Benjamín femenino | 98/99 | 1/2 milla |
3º | 10:20 | Benjamín masculino | 98/99 | 1/2 milla |
4º | 10:30 | Alevín femenino | 96/97 | 1 milla |
5º | 10:40 | Alevín masculino | 96/97 | 1 milla |
6º | 10:50 | Infantil femenino | 95 | 1 milla |
7º | 11:00 | Infantil masculino | 95 | 1 milla |
8º | 11:10 | Cadete fem. y masc. | 93/94 | 1 milla |
9º | 11:20 | IX Cto. de Madrid de Milla en Ruta | 1 milla | |
Juvenil femenino | 91/92 | |||
Junior femenino | 89/90 | |||
Promesa Femenino | 86/87/88 | |||
Senior femenino | 85 y anteriores | |||
Veterana femenino "A" | de 35 a 49 años cumplidos | |||
Veterana femenino "B" | a partir de 50 años | |||
10º | 11:35 | Veterano masculino "A" | de 40 a 49 años cumplidos | 1 milla |
Veterano masculino "B" | a partir de 50 años | 1 milla | ||
11º | 11:50 | IX Cto. de Madrid de Milla en Ruta | 1 milla | |
Juvenil masculino | 91/92 | |||
Junior masculino | 89/90 | |||
Promesa masculino | 86/87/88 | |||
Senior masculino | 85 y anteriores |
jueves, 23 de octubre de 2008
TEMPORADA NUEVA Y NUEVOS SOCIOS EN EL CLUB Y EN EL GRUPO DE ENTRENAMIENTO DE LOS ADULTOS.
sábado, 18 de octubre de 2008
ENTRENO DE CICLISMO EN CIRCUITO CERRADO DE PARLA
jueves, 16 de octubre de 2008
RESULTADOS OFICIALES DEL CROS DEL BARRIO DEL PILAR
FRANCISCO RAMOS GOMEZ 18º SENIOR Y 39º DE LA GENERAL(DE 191 PARTICIPANTES)7´8KM
RAQUEL DIAZ GOMEZ 5ª JUVENIL FEMENINO
CRISTIAN DIAZ DE PAZ 26º INFANTIL MASCULINO
SARA JURADO MORAN 21ª INFANTIL FEMENINO
Clasificación por Equipos CATEGORÍA PREBENJAMIN MASCULINO
1º A.D. SPRINT
2º FUENTELARREYNA
3º TRIATLON EL ALAMO : IVAN PEREIRA TOLEDO 7º
JAVIER JURADO MORAN 16º
ALEJANDRO FERNANDEZ ECHEVARRIA 34º
IVAN MARIN 56º
PAULA RODRIGUEZ TOMEO 8ª EN PREBENJAMIN FEMENINO
SONIA PEREIRA TOLEDO 21ª
domingo, 12 de octubre de 2008
PRIMERA PRUEBA DE LA TEMPORADA
viernes, 10 de octubre de 2008
XVIII CROSS TROFEO FIESTAS BARRIO(asistiremos el domingo 12-10-08)
CATEGORIA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA SALIDA (aprox)
Veteranos C (F) 52 y ant. 5.700 m. 9:30
Veteranos C (M) 52 y ant. 5.700 m. 9:30
Veteranos B (F) 53 -63 5.700 m. 9:30
Veteranos B (M) 53 - 62 7.800 m. 10:00
Veteranos A (F) 63 - 72 5.700 m. 9:30
Veteranos A (M) 63 - 72 7.800 m. 10:00
Senior (F) 73 - 89 5.700 m. 9:30
Senior (M) 73 - 89 7.800 m. 10:00
Juvenil (F) 90 - 91 - 92 2.850 m. 11:20
Juvenil (M) 90 - 91 - 92 4.320 m. 10:50
Cadete (F) 93 - 94 2.260 m. 11:20
Cadete (M) 93 - 94 2.850 m. 11:20
Infantil (F) 95 - 96 1.450 m. 11:45
Infantil (M) 95 - 96 1.450 m. 11:55
Alevín (F) 97 - 98 1.150 m. 12:00
Alevín (M) 97 - 98 1.150 m. 12:10
Benjamín (F) 99 - 00 820 m. 12:20
Benjamín (M) 99 - 00 820 m. 12:30
Minibenjamín (F) 01 - 02 460 m. 12:40
Minibenjamín (M) 01 - 02 460 m. 12:50
ESPECIAL CHUPETINES
Atletas nacidos en el año 2003 y siguientes harán un pequeño recorrido, no competitivo, al finalizar el resto de las pruebas
SUSPENSION OLIMPIADAS SOLIDARIAS
domingo, 5 de octubre de 2008
OLIMPIADAS SOLIDARIAS
Pinar de San José, Junto al Hospìtal de San José
Calle Pinar de San José, Madrid.