Orden salida | Hora | Categoría | Año de nacimiento | Distancia |
1º | 10:00 | Minibenjamín fem. y masc. | 2000 y posteriores | 1/2 milla |
2º | 10:10 | Benjamín femenino | 98/99 | 1/2 milla |
3º | 10:20 | Benjamín masculino | 98/99 | 1/2 milla |
4º | 10:30 | Alevín femenino | 96/97 | 1 milla |
5º | 10:40 | Alevín masculino | 96/97 | 1 milla |
6º | 10:50 | Infantil femenino | 95 | 1 milla |
7º | 11:00 | Infantil masculino | 95 | 1 milla |
8º | 11:10 | Cadete fem. y masc. | 93/94 | 1 milla |
9º | 11:20 | IX Cto. de Madrid de Milla en Ruta | 1 milla | |
Juvenil femenino | 91/92 | |||
Junior femenino | 89/90 | |||
Promesa Femenino | 86/87/88 | |||
Senior femenino | 85 y anteriores | |||
Veterana femenino "A" | de 35 a 49 años cumplidos | |||
Veterana femenino "B" | a partir de 50 años | |||
10º | 11:35 | Veterano masculino "A" | de 40 a 49 años cumplidos | 1 milla |
Veterano masculino "B" | a partir de 50 años | 1 milla | ||
11º | 11:50 | IX Cto. de Madrid de Milla en Ruta | 1 milla | |
Juvenil masculino | 91/92 | |||
Junior masculino | 89/90 | |||
Promesa masculino | 86/87/88 | |||
Senior masculino | 85 y anteriores |
viernes, 24 de octubre de 2008
COMPETICION DEL DOMINGO 26-10-08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
HEMOS QUEDADO EL DOMINGO A LAS 9:00DE LA MAÑANA EN EL POLIDEPORTIVO PARA IR JUNTOS A LA CARRERA DE PARLA OK.
Clasificaciones en:
http://www.lynzeparla.com/sgLynPar/pdf/resultados/20081026MilUrbanaPar.pdf
Publicar un comentario