CATEGORIA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA SALIDA (aprox)
Veteranos C (F) 52 y ant. 5.700 m. 9:30
Veteranos C (M) 52 y ant. 5.700 m. 9:30
Veteranos B (F) 53 -63 5.700 m. 9:30
Veteranos B (M) 53 - 62 7.800 m. 10:00
Veteranos A (F) 63 - 72 5.700 m. 9:30
Veteranos A (M) 63 - 72 7.800 m. 10:00
Senior (F) 73 - 89 5.700 m. 9:30
Senior (M) 73 - 89 7.800 m. 10:00
Juvenil (F) 90 - 91 - 92 2.850 m. 11:20
Juvenil (M) 90 - 91 - 92 4.320 m. 10:50
Cadete (F) 93 - 94 2.260 m. 11:20
Cadete (M) 93 - 94 2.850 m. 11:20
Infantil (F) 95 - 96 1.450 m. 11:45
Infantil (M) 95 - 96 1.450 m. 11:55
Alevín (F) 97 - 98 1.150 m. 12:00
Alevín (M) 97 - 98 1.150 m. 12:10
Benjamín (F) 99 - 00 820 m. 12:20
Benjamín (M) 99 - 00 820 m. 12:30
Minibenjamín (F) 01 - 02 460 m. 12:40
Minibenjamín (M) 01 - 02 460 m. 12:50
ESPECIAL CHUPETINES
Atletas nacidos en el año 2003 y siguientes harán un pequeño recorrido, no competitivo, al finalizar el resto de las pruebas
1 comentario:
FranK:
Cuenta con Andrea para el cross, pero iremos más tarde porque está un poco tocadilla de la garganta y hemos ido al médico esta mañana. Si no también correría yo, pero no quiero exponerla, como me ha dicho la doctora, mucho rato a un posible mal tiempo.
Ah¡¡ Llevaré los 5€ de multa.
Un abrazo
Publicar un comentario